![]() | 液压式冲击锤动力站点击次数:1569 发布时间:2015-02-09 09:16:59 |
---|
动力站型号 | Power Pack specification | 120P-ZC | 180P-ZC | 260P-ZC | 400P-ZC | 600P-ZC | 1000P-ZC | 1200P-ZC | 1500P-ZC |
发动机型号 | Engine model | Cummins C120 | Cummins C180 | Cummins C260 | CAT C9 | CAT C15 | CAT C18 | CAT C15*2 | CAT C18*2 |
发动机功率/KW | Engine powe | 120 | 180 | 260 | 261 | 433 | 571 | 433*2 | 571*2 |
系统压力/Mpa | System pressure | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 |
工作流量/(L/min) | Working flow | 140 | 200 | 260 | 520 | 760 | 1040 | 1200 | 1600 |
液油容量/L | Liquid oil capacity | 400 | 800 | 1200 | 1400 | 2000 | 2200 | 3200 | 4600 |
液油容量/L | Fuel capacity | 260 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
长宽高/mm | Size/L*W*H | 2800*1450*1950 | 2800*1450*1950 | 3900*1550*2050 | 3900*1550*2050 | 4350*1800*2400 | 4550*1800*2400 | 4470*2820*2400 | 5000*2900*2500 |
重量/Kg | Weight | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 8000 | 8500 | 15200 | 19000 |
适配振动锤型号 |
Adaptive vibratory Hammer model |
ZC-3Y/CAT | ZC-5Y/CAT |
ZC-8Y/CAT ZC-11Y/CAT |
ZC-15Y/CAT |
ZC-17Y/CAT ZC-21Y/CAT ZC-25Y/CAT |
ZC-30Y/CAT ZC-35Y/CAT |
ZC-40Y/CAT ZC-50Y/CAT |
ZC-60Y/CAT ZC-80Y/CAT |