![]() | 液压式振动锤动力站点击次数:1586 发布时间:2022-01-18 17:04:30 |
---|
动力站型号 | Power Pack specification | 400P-ZR | 450P-ZR | 600P-ZR | 1000P-ZR | 1200P-ZR | 1400P-ZR |
发动机型号 | Engine model | CAT C9 | CAT C13 | CAT C15 | CAT C18 | CAT C15*2 | CAT 3512 |
额定功率/(KW/HP) | Rated power | 261/350 | 328/440 | 433/590 | 571/777 | 866/1160 | 1075/1462 |
系统工作压力/Mpa |
Hydraulic system working pressure |
2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 |
系统最大流量/(L/min) |
Maximum flow rate Of hydraulic system |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
最高转速/rmp | Maximum speed | 400 | 450 | 680 | 1150 | 1200 | 1400 |
尺寸/mm | Size/L*W*H | 3900*1550*2050 | 3900*1550*2050 | 4350*1800*2300 | 4550*1800*2400 | 5400*2350*2700 | 5000*2200*2500 |
重量/Kg | Weight | 5800 | 5800 | 7800 | 8500 | 14500 | 10500 |
适配动力站型号 | Adaptive power station model | ZR-70Y/CAT | ZR-100Y/CAT |
ZR-130Y/CAT ZR-180Y/CAT |
ZR-230Y/CAT | ZR-300Y/CAT | ZR-400Y/CAT |